Entretien de vélo
Nous proposons plusieurs forfaits de révision pour l’entretien et la réparation de vos vélos, afin de s’adapter au plus près à vos besoins. Il est également possible de faire les opérations au détail si c’est plus approprié.
Vélos musculaires (sans assistance électrique) :
| SÉRÉNITÉ | CLASSIQUE | PREMIUM | |
|---|---|---|---|
| Dévoilage des roues | Inclus | Inclus | Inclus |
| Réglage des moyeux | Inclus | Inclus | Inclus |
| Graissage des moyeux et du corps de roue libre | Inclus | Inclus | |
| Remplacement pneu, chambre à air et fond de jante (non tubeless) | Inclus dans la limite de 2 remplacements de pièce | Inclus dans la limite de 2 remplacements de pièce | Inclus |
| Pression des pneus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Réglage des freins | Inclus | Inclus | Inclus |
| Remplacement de patins/plaquettes | Inclus dans la limite de 2 remplacements de pièce | Inclus dans la limite de 2 remplacements de pièce | Inclus |
| Remplacement de disque | Inclus dans la limite de 2 remplacements de pièce | Inclus dans la limite de 2 remplacements de pièce | Inclus |
| Purge des freins | Inclus | ||
| Remplacement des câbles et gaines de frein externe | Inclus dans la limite de 2 remplacements de pièce | Inclus dans la limite de 2 remplacements de pièce | Inclus |
| Réglage du jeu de direction | Inclus | Inclus | Inclus |
| Nettoyage et graissage du jeu de direction | Inclus | Inclus | |
| Remplacement des roulements de direction | Inclus supplément si intégration complète | Inclus supplément si intégration complète | |
| Remplacement du ruban de cintre | Inclus | ||
| Dégauchissage patte de dérailleur | Inclus | Inclus | Inclus |
| Réglage dérailleurs | Inclus | Inclus | Inclus |
| Remplacement des câbles et gaines de dérailleurs | Inclus | ||
| Démontage (ou remplacement) pédalier et graissage | Inclus | Inclus | |
| Remplacement du boitier de pédalier | -30% | Inclus | |
| Remplacement de la chaine | Inclus dans la limite de 2 remplacements de pièce | Inclus dans la limite de 2 remplacements de pièce | Inclus |
| Remplacement de la cassette ou roue-libre | Inclus dans la limite de 2 remplacements de pièce | Inclus dans la limite de 2 remplacements de pièce | Inclus |
| Nettoyage complet de la transmission | Inclus | ||
| Lubrification de la chaine | Inclus | Inclus | Inclus |
| Serrages de tous les composants | Inclus | Inclus | Inclus |
| 72 € TTC 92 € TTC longtail/cargo | 119 € TTC | 250 € TTC |
Tarifs valables à partir du 6 avril 2026
Les pièces ne sont pas comprises dans le tarif de la révision, un devis est systématiquement établi avec les pièces adaptées à votre vélo, et soumis à votre validation avant de commencer les opérations.
Les serrages des composants sont réalisés à la clé dynamométrique pour tous les éléments qui le nécessitent.
Un débrifing complet des opérations effectuées est réalisé lorsque vous venez récupérer votre vélo.
Vélos à Assistance Électrique (VAE) :
Les vélos à assistance électrique sont d’avantage sollicités que les vélos sans assistance, et il est au moins aussi important de planifier une révision régulière pour un entretien et les réparations de votre vélo.
Ces révisions sont adaptées à tous les VAE, qu’ils soient utilisés en ville, en loisir, ou pour un usage plus sportif, en particulier :

| SÉRÉNITÉ VAE | CLASSIQUE SPORT VAE | |
|---|---|---|
| Dévoilage des roues | Inclus | Inclus |
| Réglage des moyeux | Inclus | Inclus |
| Graissage des moyeux et du corps de roue libre | Inclus | |
| Remplacement pneu, chambre à air et fond de jante (non tubeless) | Inclus dans la limite de 2 remplacements de pièce | Inclus dans la limite de 2 remplacements de pièce |
| Pression des pneus | Inclus | Inclus |
| Réglage des freins | Inclus | Inclus |
| Remplacement de patins/plaquettes | Inclus dans la limite de 2 remplacements de pièce | Inclus dans la limite de 2 remplacements de pièce |
| Remplacement de disque | Inclus dans la limite de 2 remplacements de pièce | Inclus dans la limite de 2 remplacements de pièce |
| Remplacement des câbles et gaines de frein externe | Inclus dans la limite de 2 remplacements de pièce | Inclus dans la limite de 2 remplacements de pièce |
| Réglage du jeu de direction | Inclus | Inclus |
| Nettoyage et graissage du jeu de direction | Inclus | |
| Remplacement des roulements de direction | Inclus supplément si intégration complète | |
| Dégauchissage patte de dérailleur | Inclus | Inclus |
| Réglage dérailleurs | Inclus | Inclus |
| Démontage (ou remplacement) pédalier et graissage | Inclus | |
| Remplacement du boitier de pédalier | -30% | |
| Remplacement de la chaine | Inclus dans la limite de 2 remplacements de pièce | Inclus dans la limite de 2 remplacements de pièce |
| Remplacement de la cassette ou roue-libre | Inclus dans la limite de 2 remplacements de pièce | Inclus dans la limite de 2 remplacements de pièce |
| Lubrification de la chaine | Inclus | Inclus |
| Serrages de tous les composants | Inclus | Inclus |
| Vérification des connectiques électriques | Inclus | Inclus |
| Serrage des composants spécifiques aux VAE | Inclus | Inclus |
| Mise à jour logicielle | Inclus | Inclus |
| Édition d’un rapport de mise à jour fabricant | Inclus | Inclus |
| 102 € TTC 125 € TTC longtail/cargo | 149 € TTC |
Tarifs valables à partir du 6 avril 2026
Les pièces ne sont pas comprises dans le tarif de la révision, un devis est systématiquement établi avec les pièces adaptées à votre vélo, et soumis à votre validation avant de commencer les opérations.
Les serrages des composants sont réalisés à la clé dynamométrique pour tous les éléments qui le nécessitent.
Un débrifing complet des opérations effectuées est réalisé lorsque vous venez récupérer votre vélo.
Nous restons disponibles au magasin, par téléphone ou mail pour toute information complémentaire.