Centre d’essai de selle SMP agréé SMP4TEST à Lyon

Vous souhaitez trouver la selle qui vous correspond ? Les selles SMP ont étés développées pour les cyclistes exigeants et pour cela nous sommes revendeur autorisé SMP4TEST sur Lyon.
SMP Saddle Finder
Tout d’abord, vous pouvez utiliser l’outil SMP Saddle Finder pour trouver la ou les selles qui vous correspondent.
Les selles SMP4TEST disponibles à l’essai
Vous pouvez ensuite venir essayer celle qui semble vous correspondre. Nous avons désormais une grande partie de la gamme de selles SMP de tests disponibles à l’essai. Nous vous proposons donc ici une sélection des selles les plus appréciées :
SMP Well

Utilisation conseillée | Route, VTT, Ville, A une vitesse, Cardiovélo, Simulateur de route |
Degré de rembourrage | Rembourrage minimum |
Matériau de rembourrage | Polyuréthane souple |
Revêtement | SVT |
Coque | Nylon 12 chargé en carbone |
Rails standard | Acier |
Rails en option CRB | – |
Dimensions | 280 x 144 mm |
Poids | 295 g |
SMP Well M1

Utilisation conseillée | Route, VTT, Ville, A une vitesse, Cardiovélo, Simulateur de route |
Degré de rembourrage | Rembourrage standard |
Matériau de rembourrage | Polyuréthane souple |
Revêtement | SVT |
Coque | Nylon 12 chargé en carbone |
Rails standard | Inox AISI 304 Ø 7,1 mm |
Rails en option CRB | – |
Dimensions | 279 x 163 mm |
Poids | 315 g |
SMP VT30C

Utilisation conseillée | Route, VTT, Gravel / Cyclocross |
Degré de rembourrage | Rembourrage minimum |
Matériau de rembourrage | SSPU |
Revêtement | SVT |
Coque | Nylon 12 chargé en carbone |
Rails standard | Matt black inox AISI 304 Ø 7.1 mm |
Rails en option CRB | Carbone unidirectionnel 7,1 x 9.0 mm |
Dimensions | 255 x 155 mm |
Poids | 280 g (rails standard) 230 g (rails en option CRB) |
SMP Drakon Cuir

Utilisation conseillée | Route, VTT, Triathlon |
Degré de rembourrage | Rembourrage standard |
Matériau de rembourrage | Élastomère expansé |
Revêtement | Cuir véritable (couleur noire), Microfibre (colorés) |
Coque | Nylon 12 chargé en carbone |
Rails standard | Inox AISI 304 Ø 7,1 mm |
Rails en option CRB | Carbone unidirectionnel 7,1 x 9.0 mm |
Dimensions | 276 x 138 mm |
Poids | 315 g (rails standard) 270 g (rails en option CRB) |
SMP Glider Cuir

Utilisation conseillée | Route, VTT, Triathlon |
Degré de rembourrage | Rembourrage standard |
Matériau de rembourrage | Élastomère expansé |
Revêtement | Cuir véritable (couleur noire), Microfibre (colorés) |
Coque | Nylon 12 chargé en carbone |
Rails standard | Inox AISI 304 Ø 7,1 mm |
Rails en option CRB | Carbone unidirectionnel 7,1 x 9.0 mm |
Dimensions | 266 x 136 mm |
Poids | 290 g (rails standard) 235 g (rails en option CRB) |
SMP F30 Cuir

Utilisation conseillée | Route, VTT |
Degré de rembourrage | Rembourrage minimum |
Matériau de rembourrage | Élastomère expansé |
Revêtement | Cuir véritable (couleur noire), Microfibre (colorés) |
Coque | Nylon 12 chargé en carbone |
Rails standard | Inox AISI 304 Ø 7,1 mm |
Rails en option CRB | Carbone unidirectionnel 7,1 x 9.0 mm |
Dimensions | 295 x 149 mm |
Poids | 295 g (rails standard) 245 g (rails en option CRB) |
Nous pouvons également vous faire tester les selles SMP suivantes que nous avons en version test :
- les selles SMP Trek Medium Gel, Trek Large Gel, Hybrid Gel, Martin Touring Gel
- les selles SMP E-Sport Medium Gel, E-Sport Large Gel, E-Trk Medium Gel
- les selles SMP VT20C, Well S, Extra, Dynamic, Evolution, FC30, Glider, Lite 209, Pro et Drakon !
Et finalement si la selle testée ne vous convient pas ? Bonne nouvelle : vous pouvez alors en tester une autre, jusqu’à ce que vous trouviez celle qui vous correspond !
Encore mieux : la selle vous convient ? Nous avons la plupart des modèles en stock en couleur noire, et nous pouvons commander rapidement les autres modèles et/ou autres couleurs.