Vous trouverez ici les tarifs des services proposés par l’atelier Cycle Service Lyon.
Nos tarifs d’entretien, réparations et révisions sur Lyon et Villeurbanne
Mécanique vélo
Vous trouverez sur cette page les tarifs de votre atelier Cycle Service Lyon. Les prix proposés sont TTC, sur une base de tarif main d’œuvre horaire de 72 € TTC.
Les opérations courantes sont facturées sur une base forfaitaire dont les tarifs détaillés sont disponibles ci-dessous. Chaque intervention fait l’objet d’un devis soumis à la validation du client avant le début des opérations.
Révisions
Toutes les révisions comprennent le contrôle de tous les éléments du vélo. La Sérénité comprend tous les réglages et les serrages ainsi que le dévoilage des roues et la lubrification de la chaine, la Classique y ajoute la lubrification des différents roulements. L’Intégrale est un entretien complet du vélo avec remplacement des pièces d’usure et nettoyage du vélo.
Pour les vélos sans assistance électrique :
SÉRÉNITÉ
72 € (92 € pour les cargos et Longtails)
CLASSIQUE
119 €
PREMIUM
250 €
Pour les vélos avec assistance électrique :
SÉRÉNITÉ VAE
102 € (125 € pour les cargos et Longtails)
CLASSIQUE VAE SPORT
149 €
Tarifs des prestations à la carte de Cycle Service Lyon
Roue
| Changement ch à air ou pneu roue traditionnelle | 12€ |
| Changement ch à air ou pneu roue spéciale (moyeu motorisé, avec changement de vitesse,…) | 23€ |
| Changement pneu Tubeless (hors préventif) | 17€ |
| Remplacement fond de jante Tubeless | 34€ |
| Renouvellement préventif Tubeless (hors préventif) | 7€ |
| Remplacement boyau avec préparation de la jante | 65€ |
| Installation boyau | 21€ |
| Dévoilage roue traditionnelle | 17€ |
| Montage/rayonnage roue traditionnelle | 85€ |
| Remplacement jante ou moyeu | 112€ |
| Graissage corps roue libre | 22€ |
| Réglage moyeu | 14€ |
| Graissage moyeu | 28€ |
| Remplacement roulements (1 paire) roue traditionnelle | 36€ |
| Remplacement roue arrière traditionnelle | 19€ |
| Remplacement roue avant traditionnelle | 14€ |
| Remplacement roue motorisée | 35€ |
Direction
| Changement de fourche | 54€ |
| Changement ruban de cintre | 19€ |
| Changement cintre plat | 28€ |
| Changement cintre route | 57€ |
| Changement potence avec capot | 16€ |
| Changement potence sans capot | 28€ |
| Réglage jeu de direction | 11€ |
| Entretien jeu de direction | 28€ |
| Remplacement jeu de direction | 36€ |
| Remplacement étoile de pivot | 15€ |
Freinage
| Réglage frein | 12€ |
| Changement 1 paire patins de freins ou plaquettes | 15€ |
| Changement câble/gaine externe | 15€ |
| Changement câble/gaine interne | 20€ |
| Changement manette de frein (à câble) | 16€ |
| Remplacement étrier de frein (seul) | 17€ |
| Changement disque | 13€ |
| Nettoyage disque | 9€ |
| Changement durite externe | 51€ |
| Purge frein hydraulique DOT/minérale 1 frein | 35€ |
| Remplacement frein disque complet | 44€ |
| Surfaçage portée de frein à disque | 38€ |
Transmission
| Réglage dérailleur avant mécanique | 13€ |
| Réglage dérailleur arrière mécanique | 13€ |
| Changement câble/gaine externe | 15€ |
| Changement câble/gaine interne | 20€ |
| Changement dérailleur AV | 16€ |
| Changement dérailleur AR | 16€ |
| Changement manette de dérailleur cintre plat | 24€ |
| Changement manette de dérailleur cintre route | 28€ |
| Changement manette NuVinci / Enviolo / Rohloff | 32€ |
| Changement chaine | 16€ |
| Changement courroie | 25€ |
| Démontage remontage carter de chaine | 11€ |
| Changement cassette/roue libre | 16€ |
| Changement pédales | 8€ |
| Changement pédalier ou plateaux | 17 € |
| Changement/entretien Boitier pédalier | 31€ |
| Entretien moyeu Alfine/Nexus 3/7/8 / Sturmey Archer / Rohloff | 36€ |
| Remplacement chape de dérailleur | 35€ |
| Taraudage manivelle avec pose d’insert | 25€ |
| Taraudage boite de pédalier | 31€ |
| Remplacement galets (montage simple) | 9€ |
| Entretien Shadow+ | 10€ |
| Tension chaine / courroie | 12€ |
Position
| Changement selle / tige de selle | 12€ |
| Entretien tige de selle Reverb (kit inclus) | 165€ |
| Purge commande tige de selle Reverb | 32€ |
| Changement amortisseur sans remote | 17€ |
| Changement amortisseur avec remote | 36€ |
| Montage vélo Basique | 210€ |
| Démontage complet pour remplacement cadre | 50€ |
| Supplément Remp/Montage : Freinage Hydraulique | 62€ |
| Supplément Remp/Montage : Passages Durites/Gaines en interne (Cadre et/ou fourche) | 35€ |
| Supplément Remp/Montage : Poste de pilotage intégré (Direction et/ou Cintre) | 50€ |
| Supplément Remp/Montage : Motorisation VAE | 85€ |
| Démontage Vélo pour remplacement roulements de cadre | 72€ |
Accessoires
| Montage gardes boues / porte bagage | 42€ |
| Montage Accessoire Guidon | 11€ |
| Montage béquille | 7€ |
| Montage panier | 19€ |
Suspensions (Fourches et Amortisseurs)
Nettoyage biologique
| Nettoyage Bio Transmission (Chaine + K7 + Pédalier) avec démontage | 72€ |
| Option Nettoyage Bio Dérailleur (x1) – hors démontage | 8€ |
| Option Nettoyage Bio Chaine – hors démontage | 7€ |
| Option Nettoyage Bio Cassette – hors démontage | 11€ |
| Option Nettoyage Bio Pédalier – hors démontage | 11€ |
| Option Nettoyage Bio Manette de dérailleur (x1) – hors démontage | 13€ |
| Option Nettoyage Bio Transmission (Chaine + K7 + Pédalier) – hors démontage | 22€ |
| Option Nettoyage Bio Transmission Complet (Chaine + K7 + Pédalier + Dérailleurs) – hors démontage | 32€ |
VAE (Vélo à Assistance Électrique)
| Recherche de panne VAE | 72€ |
| Remplacement moteur pédalier | 80€ |
| Entretien moteur Bosch | 46€ |
| MAJ + diagnostic Bosch/Impulse/Shimano | 23€ |
| Diagnostic + paramétrage complet EBSC (Ion Sparta Gazelle Batavus Koga) | 39€ |
Devis, diagnostic et gestion administrative
| Devis simple (sans démontage) | Offert |
| Devis avec diagnostic approfondi (déduit si devis validé) | 20€ |
| Devis pour Assurance (déduit si devis validé) | 30€ |
| Vérification compatibilité des pièces fournies | 36€ |
| Diagnostic éclairage dysfonctionnel | 30€ |
| Diagnostic bruit non identifié | 36€ |
| Gestion SAV sous garantie externe (pièce non achetée chez Cycle Service) | 38€ |
Formation : voir notre page Park Tool School, offre personnalisée sur simple demande.
Professionnels : voir notre page offre entreprise, proposition personnalisée sur demande.
Moyens de Paiements
Nous acceptons les moyens de paiements suivants :
Espèces
Cartes de Crédits
Chèques (sur présentation d’une pièce d’identité)
Cartes titre mobilité durable (Swile, Worklife, Edenred, Betterway, …)